| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PROVA |
| সাক্ষ্যদান: | CE, FCC, RoHS |
| মডেল নম্বার: | PT-Z91 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | by inquiry |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স এবং বাইরের শক্ত কাগজ দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ অনুযায়ী 3-40 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000+ ইউনিট/মাস |
| ওএস: | অ্যান্ড্রয়েড 5.1 | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| ঐচ্ছিক: | আঙুলের ছাপ | সাপোর্ট কার্ড: | NFC কার্ড |
| এমবেডেড পিরন্টার: | হ্যাঁ | এমবেডেড বারকোড স্ক্যানার: | হ্যাঁ |
| এলসিডি স্ক্রিন: | 5.5 ইঞ্চি | ডিসপ্লে রেজোলিউশন: | 720*1280 |
| মাত্রা: | 199.75 মিমি x 83 মিমি x 57.5 মিমি | ওজন: | 414g (পণ্য সহ একটি প্যাকেজ বক্স হল 750g) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডহেল্ড পিএস টার্মিনাল,স্মার্ট পিএস পেমেন্ট টার্মিনাল |
||
পণ্যের নাম:5.5 ইঞ্চি ডিসপ্লে সহ পোর্টেবল টার্মিনাল/থার্মাল পেপার প্রিন্টার
মডেল: PT-Z91
![]()
![]()
ভূমিকা:
PT-Z91 অ্যান্ড্রয়েড এয়ারটাইম পিওএস প্রিন্টার এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ মডিউল (ঐচ্ছিক), অ্যান্ড্রয়েড 5.1/7/9 অপারেটিং সিস্টেম, 5.5 ইঞ্চি স্ক্রিন টাচ, সুপার লং স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি ক্ষমতা 7.4V 2800 mAh, থার্মাল পেপার প্রিন্টার, 5 মেগা-পিক্সেল ক্যামেরা , 2G / 3G / 4G /wifi, ব্লুটুথ যোগাযোগ, এই সূক্ষ্ম কারিগর এবং শীর্ষ মানের মেশিনটি বাজারে সেরা পছন্দ।
সব জায়গায় রসিদ প্রিন্ট!উচ্চ কনফিগারেশন সহ, Z91 ব্যাপকভাবে লটারি, এক্সপ্রেস, মোবাইল-টপআপ, করমুক্ত দোকান, ট্রাফিক টিকিটে ব্যবহৃত হয়।
![]()
বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ উল্লেখ:
অ্যান্ড্রয়েড 5.1 অপারেটিং সিস্টেম: ওপেন অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম গ্রহণ করুন, ব্যবহারকারীকে উপরের অ্যাপ্লিকেশনটির একটি সহজ এবং দক্ষ বিকাশ করতে দিতে পারে।
পরিষেবাযোগ্য পরিসর: চেইন সুপারমার্কেট, রেস্তোরাঁ, পার্কিং সিস্টেম, প্রিপেইড এয়ারটাইম টপ আপ, সুবিধার দোকান, পোশাকের দোকান, প্রাঙ্গণ, বেকারি, ক্যাশিয়ার, বেতন, প্রবেশ বিক্রয় ব্যবসা পরিচালনার ফাংশন সংরক্ষণ করে।
| স্পেসিফিকেশন | |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 5.1/7/9 |
| সিপিইউ মডেল | কোয়াড-কোর প্রসেসর |
| CPU ঘড়ি পরিসীমা | 1.1GHz |
| র্যাম | 1G DDR3 (2GB) |
| ফ্ল্যাশ | 8 জিবি (16 জিবি) |
| এলসিডি স্ক্রিন | 5.5 ইঞ্চি |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 720*1280 |
| ব্যাকলিট | এলইডি |
| টাচ স্ক্রিন | ক্যাপাসিটিভ ফাইভ-পয়েন্ট টাচ |
| আঙুলের ছাপ সংগ্রহ | স্থানিক রেজোলিউশন: 508 ডিপিআই |
| মডিউল (ঐচ্ছিক) | সক্রিয় সেন্সর এলাকা: 12.8 মিমি * 18.0 মিমি |
| সিম কার্ড ব্যান্ড | 4G: FDD-LTE, TD-LTE |
| 3G: WCDMA | |
| 2G: GSM, GPRS | |
| বিস্তারিত সিম কার্ড ব্যান্ড পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন. | হট স্পট |
| ব্লুটুথ | |
| ভয়েস কল | সমর্থন |
| ডেটা | সমর্থন |
| এসএমএস এবং এমএমএস | সমর্থন |
| ওয়াইফাই মডিউল | 2.4G ব্যান্ড, সমর্থন 802.11b/g/n |
| ব্লুটুথ | সমর্থন |
| জিপিএস | সমর্থন |
| ইউএসবি | USB 2.0(OTG) |
| রিয়ার ক্যামেরা | 5 মেগা-পিক্সেল |
| স্পিকার | সমর্থন |
| মাইক্রোফোন | সমর্থন |
| কার্ড স্লট | সিম × 2; SAM × 1; SD × 1 |
| শারীরিক বোতাম | পাওয়ার বোতাম x 1, কাগজ ফিড বোতাম x 1। |
| মাত্রা | 199.75 মিমি x 83 মিমি x 57.5 মিমি |
| ওজন | 414g (পণ্য সহ একটি প্যাকেজ বক্স হল 750g) |
| ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা |
7.4V 2800mAh |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | 5V DC/2A |
| এনএফসি | ISO/IEC 14443 টাইপ A/B, Mifare 1 |
| প্রিন্টার | কাগজের প্রস্থ: 58 মিমি |
| সর্বোচ্চকাগজ রোল ব্যাস: 40 মিমি | |
| চার্জিং সূচক আলো | একক রঙের LED |
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 1pc পাওয়ার অ্যাডাপ্টর, 1pc ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, 1pc USB কেবল, 1 রোল 58mm তাপীয় কাগজ |
| তাপমাত্রা | স্টোরেজ তাপমাত্রা: -10℃-60℃ |
| কাজের তাপমাত্রা: 0℃-50℃ | |
| সনদপত্র | FCC, CE, RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()