| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM / Customize |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS |
| মডেল নম্বার: | M9 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট, নমুনা উপলব্ধ |
| মূল্য: | By inquiry |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 20 ইউনিট / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ অনুযায়ী 0-4 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000+ ইউনিট / মাস |
| নাম: | ব্লুটুথ এবং ইউএসবি ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড রিডার এবং এনকোডার | ইন্টারফেস: | ব্লুটুথ / USB (HID) |
|---|---|---|---|
| সাপোর্ট কার্ড: | ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড/পাসবুক পড়ুন এবং লিখুন | রঙ: | কালো |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | অভ্যন্তরীণ লি-আয়ন ব্যাটারি | ওএস সমর্থন করে: | উইন্ডোজ/অ্যান্ড্রয়েড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | msr605x ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড রিডার লেখক এনকোডার,ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ এনকোডার |
||
পণ্য: ব্লুটুথ এবংইউএসবি ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড রিডার এবং এনকোডার / ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড রিডার এবং লেখক
![]()
মডেল: M9
1. আমিভূমিকা
M9 একটি বুদ্ধিমান, প্রোগ্রামেবল ম্যাগনেটিক কার্ড রিড এবং রাইট ডিভাইস।এটি ব্যাঙ্কিং সিস্টেম, ফিসকাল সিস্টেম, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, সদস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
2. বৈশিষ্ট্য
3. প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| বৈদ্যুতিক | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 5V ইউএসবি / অভ্যন্তরীণ লি-আয়ন ব্যাটারি | ||
| খরচ | পড়ুন | 50mA±15% | |
| লিখুন | 2800mA±15% | ||
| যোগাযোগ | ইউএসবি এইচআইডি / ব্লুটুথ, | ||
| যান্ত্রিক | |||
| মডেল | M9 | ||
| হাউজিং উপাদান | ABS 94V | ||
| আকার | 150mm(L)X50mm(W)X53mm(H) | ||
| ওজন | 950 গ্রাম | ||
| রঙ | কালো | ||
| পরিবেশ | |||
| অপারেশন তাপমাত্রা | -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% ~ 85% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30℃~70℃ | ||
| আর্দ্রতা সংরক্ষণ করুন | 10% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||
| কর্মক্ষমতা | |||
| ট্র্যাক | 1/2/3 ট্র্যাক | ||
| রেকর্ডিং ঘনত্ব | 1,3 ট্র্যাক | 210BPI | |
| 2 ট্র্যাক | 75/210BPI ঐচ্ছিক | ||
| জবরদস্তিমূলক বল | পড়ুন/লিখুন 300-4000 oe ম্যাগনেটিক কার্ড | ||
|
অপারেটিং গতি
|
পড়ার গতি | 6.3~250cm/s | |
| লেখার গতি | 10~100cm/s | ||
| কার্ডের বেধ | পিভিসি 0.76±0.08 মিমি | ||
| ত্রুটি হার | পড়ুন < 0.5%, লেখক < 0.8% | ||
| মাথার জীবন | সর্বনিম্ন 500,000 বার | ||